Технические характеристики судов линий Finnlines:
т/х Birka Carrier: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 154,5 | ||
| Максимальная ширина | 22,7 | ||
| Скорость | 20 | ||
| Водоизмещение | 12 251 | ||
| Линейных метров | 1690 | ||
| Пассажирских мест | 0 | ||
| Ледовый класс | 1A Super | ||
| Под флагом | Финляндии | ||
т/х Birka Express: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 154,5 | ||
| Максимальная ширина | 22,7 | ||
| Скорость | 20 | ||
| Водоизмещение | 12 251 | ||
| Линейных метров | 1690 | ||
| Пассажирских мест | 0 | ||
| Ледовый класс | 1A Super | ||
| Под флагом | Финляндии | ||
т/х Birka Trader: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 154,5 | ||
| Максимальная ширина | 22,7 | ||
| Скорость | 20 | ||
| Водоизмещение | 12 251 | ||
| Линейных метров | 1690 | ||
| Пассажирских мест | 0 | ||
| Ледовый класс | 1A Super | ||
| Под флагом | Финляндии | ||
т/х Finnpulp: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 187,06 | ||
| Максимальная ширина | 26,5 | ||
| Скорость | 20 | ||
| Водоизмещение | 25 654 | ||
| Линейных метров | 3276 | ||
| Пассажирских мест | 12 | ||
| Ледовый класс | 1A | ||
| Под флагом | Швеции | ||
т/х Finnbreeze: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 188,4 | ||
| Максимальная ширина | 26,5 | ||
| Скорость | 21 | ||
| Водоизмещение | 28 002 | ||
| Линейных метров | 3326 | ||
| Пассажирских мест | 0 | ||
| Ледовый класс | 1A | ||
| Под флагом | Финляндии | ||
т/х Finnsea: |
|||
| Тип | Ro-Ro | ||
| Общая длина | 188,4 | ||
| Максимальная ширина | 26,5 | ||
| Скорость | 21 | ||
| Водоизмещение | 28 002 | ||
| Линейных метров | 3326 | ||
| Пассажирских мест | 0 | ||
| Ледовый класс | 1A | ||
| Под флагом | Финляндии | ||







